Reserves
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | stort. | onttr. | 2025 | mut. | 2026 | mut. | 2027 | mut. | 2028 | ||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 32.139 | -1.000 | 31.139 | 31.139 | 31.139 | 31.139 | |||||
Totaal | Algemene reserve | 32.139 | -1.000 | 31.139 | 31.139 | 31.139 | 31.139 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve overlopende posten | 300 | -300 | |||||||||
Reserve hybride werken | 421 | 12 | -15 | 418 | -3 | 415 | -3 | 412 | -3 | 410 | |
Reserve onderhoud gem. gebouwen | 1.858 | 220 | -220 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 1.858 | ||||
Reserve digitale dienstverlening | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
Reserve premie WW | 378 | 20 | 398 | 20 | 418 | 20 | 438 | 20 | 458 | ||
Egalisatiereserve leges | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Reserve onderhoud wegen | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
Reserve bruggen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Reserve onderhoud kademuren | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||
Reserve onderwijshuisvesting | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Reserve combinatiefunctie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Reserve uitvoering sportnota | 180 | -88 | 92 | -88 | 4 | -4 | |||||
Reserve cultuur | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||||||
Reserve sociaal domein | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | ||||||
Reserve innovatie sociaal domein | 1.380 | 13 | -108 | 1.286 | -49 | 1.237 | -7 | 1.230 | 26 | 1.256 | |
Reserve Wmo | 2.567 | -50 | 2.517 | 2.517 | 2.517 | 2.517 | |||||
Reserve jeugd | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | ||||||
Reserve beschermd wonen | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | ||||||
Reserve participatie | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | ||||||
Reserve nieuwkomers | 6.015 | -144 | 5.871 | -144 | 5.727 | 5.727 | 5.727 | ||||
Reserve bedrijfsvoering wo participatie | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||||||
Reserve projecten gewone dienst | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ||||||
Reserve woningbouw (VVSV) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
Reserve exploitatie grondbedrijf | 2.667 | -2.170 | 497 | 497 | 497 | 497 | |||||
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 25.750 | 265 | -3.094 | 22.921 | -264 | 22.658 | 6 | 22.664 | 43 | 22.707 |
Totaal | Reserves | 57.890 | 265 | -4.094 | 54.061 | -264 | 53.797 | 6 | 53.804 | 43 | 53.847 |
Toelichting mutaties reserves
Algemeen: Nota Risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024
Aangezien bij het tot stand komen van de begroting 2025 de nota risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024 nog niet door de gemeenteraad was vastgesteld, zijn de hierin opgenomen mutatievoorstellen niet verwerkt.
Algemene reserve
In de kadernota is besloten om eenmalig € 1 miljoen van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve te laten vrijvallen.
Reserve overlopende posten
Er zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het duurzaamheidsplan. De uitvoering heeft wat vertraging opgelopen doordat eerst de personele invulling op orde gemaakt moest worden. Dat is gebeurd en de uitvoering van het plan komt op stoom. In de bestuursrapportage 2024 is een deel van het budget gestort in de reserve overlopende posten. Deze middelen worden in 2025 onttrokken en aangewend.
Reserve hybride werken
Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.000 vanuit de exploitatie in deze reserve gestort ter vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar te kunnen bekostigen en het kunnen faciliteren van de medewerkers in thuiswerkvoorzieningen.
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op de informatie uit de onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen. Om de reserve op peil te houden wordt jaarlijks € 220.000 gestort.
Reserve premie WW
Voorheen had de gemeente een verzekering voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Die is opgezegd en sindsdien zijn we eigen risicodrager. Er is voorgesteld om jaarlijks € 20.000 in de reserve te storten ter dekking van het risico en eventuele toekomstige verplichtingen.
Reserve uitvoering sportnota
Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd in de exploitatie. De resterende middelen in de reserve worden tot en met 2026 onttrokken.
Reserve innovatie sociaal domein
Deze reserve wordt binnen het Sociaal domein breed ingezet om innovatieve projecten te bekostigen. In 2025 wordt de verlenging van het uitvoeringsprogramma Wmo (€ 108.000) aan de reserve onttrokken.
Reserve Wmo
Door de stijgende kosten voor zorg en levensonderhoud is door het college als verzachtende maatregel er voor gekozen om de inkomensgrens voor de tegemoetkoming meerkosten vanaf 2023 voor een periode van twee jaar met een optie van een jaar aan te passen van 130% naar 150% van de bijstandsnorm. Vanuit de onderuitputting van de Wmo-gelden is hiervoor in 2022 een bedrag van € 150.000 eenmalig gestort in de reserve Wmo.
Reserve nieuwkomers
In de septembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen voor asiel inburgering. De onttrekking heeft betrekking op de uitvoeringskosten Inburgering SOW 2024-2025.
Reserve exploitatie grondbedrijf
De gemeente heeft een woningbouw Impuls (WBI) toegekend gekregen voor de gebiedsontwikkeling Station West. Uitgangspunt hierbij dat het Rijk een bijdrage van 50% van het totale tekort levert. De andere 50% dient door de gemeente te worden opgebracht. De cofinanciering wordt onttrokken aan de reserve exploitatie grondbedrijf.