Investeringsvolume per programma
De meerjarige investeringsvolumes zien er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestuur en dienstverlening | 640 | 743 | 700 | 700 | 700 |
Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.814 | 8.184 | 6.318 | 11.400 | 9.780 |
Economie en Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 804 | 9.195 | 10.843 | 1.937 | 1.326 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 1.133 | 1.031 | 3.296 | 915 | 5.698 |
Sociaal Domein | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 |
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 4.444 | 9.109 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | 265 | 167 | 197 | 107 | 107 |
Hulpkostenplaatsen | 170 | 933 | 802 | 902 | 7.450 |
Totaal investeringen | 14.270 | 29.462 | 25.056 | 17.961 | 27.061 |
Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief is het Investeringsprogramma beoordeeld op noodzaak en haalbaarheid van de planning. In totaal is het totale investeringsvolume 2024-2028 met € 42,8 miljoen neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling bestaat enerzijds uit daadwerkelijk geschrapte investeringen (€ 12,5 miljoen), anderzijds aan investeringen die worden verschoven tot na 2028 (€ 30,3 miljoen).