Belastingcapaciteit
Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde.
Maassluis wijkt met een percentage van 100% niet af van het landelijk gemiddelde. Hoe lager dit percentage hoe beter. Wij rekenen voor de OZB-lasten nu met de gemiddelde WOZ-waarde voor Maassluis waar voorheen met het landelijke gemiddelde werd gerekend (die veel hoger ligt).
(bedragen x € 1) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2023 [1] | Begroting 2024 [1] | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 331,65 | 333,18 | 342,51 | 342,51 | 342,51 | 342,51 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 185,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 433,20 | 445,20 | 463,20 | 463,20 | 463,20 | 463,20 |
D | Eventuele heffingskorting | ||||||
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 949,85 | 968,38 | 995,71 | 995,71 | 995,71 | 995,71 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 942,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 |
Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100% | 101% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
[1] werkelijke woonlasten volgens eigen berekening (met gemiddelde WOZ-waarde) |