Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
(bedragen x € 1) | ||
2024 | 2025 | |
Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde | ||
OZB | 333,18 | 342,51 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 445,20 | 463,20 |
Rioolheffing | 190,00 | 190,00 |
Totaal | 968,38 | 995,71 |
Huurder van een woning | ||
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 445,20 | 463,20 |
Tarieven 2025 onder voorbehoud vaststelling door de raad in december 2024 |